Get the full price history and find the best time to buy.
| Date | Source | Price |
|---|---|---|
| Jun 11, 2026 | Amazon | $34.75 |
| Jun 10, 2026 | Amazon | $32.75 |
| Jun 8, 2026 | Amazon | $37.37 |
| May 26, 2026 | Amazon | $37.50 |
| May 20, 2026 | Amazon | $31.99 |
| May 18, 2026 | Amazon | $38.06 |
| May 11, 2026 | Amazon | $31.99 |
| Apr 27, 2026 | Amazon | $42.95 |
| Apr 25, 2026 | Amazon | $42.84 |
| Apr 18, 2026 | Amazon | $35.08 |
| Apr 17, 2026 | Amazon |
| $24.99 |
| Apr 14, 2026 | Amazon | $28.99 |
| Apr 9, 2026 | Amazon | $35.08 |
| Apr 6, 2026 | Amazon | $28.99 |
| Apr 4, 2026 | Amazon | $35.08 |
| Apr 2, 2026 | Amazon | $28.99 |
| Mar 31, 2026 | Amazon | $32.75 |
| Mar 28, 2026 | Amazon | $30.41 |
| Mar 25, 2026 | Amazon | $39.99 |