Get the full price history and find the best time to buy.
| Date | Source | Price |
|---|---|---|
| May 13, 2026 | Amazon | $34.95 |
| May 8, 2026 | Amazon | $43.50 |
| Apr 30, 2026 | Amazon | $41.10 |
| Apr 19, 2026 | Amazon | $41.13 |
| Apr 18, 2026 | Amazon | $41.25 |
| Apr 11, 2026 | Amazon | $36.44 |
| Apr 8, 2026 | Amazon | $36.53 |
| Apr 8, 2026 | Amazon | $35.84 |
| Apr 7, 2026 | Amazon | $35.95 |
| Apr 6, 2026 | Amazon | $36.08 |
| Apr 4, 2026 | Amazon |
| $35.84 |
| Apr 1, 2026 | Amazon | $35.73 |
| Apr 1, 2026 | Amazon | $44.35 |
| Mar 31, 2026 | Amazon | $42.63 |
| Mar 30, 2026 | Amazon | $43.92 |
| Mar 30, 2026 | Amazon | $42.65 |
| Mar 28, 2026 | Amazon | $41.75 |
| Mar 28, 2026 | Amazon | $41.50 |
| Mar 21, 2026 | Amazon | $43.00 |
| Mar 2, 2026 | Amazon | $44.23 |