Get the full price history and find the best time to buy.
| Date | Source | Price |
|---|---|---|
| Jun 20, 2026 | Amazon | $8.95 |
| Jun 20, 2026 | Amazon | $9.52 |
| Jun 18, 2026 | Amazon | $10.62 |
| Jun 14, 2026 | Amazon | $8.95 |
| Jun 11, 2026 | Amazon | $10.57 |
| Jun 11, 2026 | Amazon | $10.80 |
| Jun 9, 2026 | Amazon | $10.57 |
| Jun 8, 2026 | Amazon | $10.34 |
| Jun 8, 2026 | Amazon | $10.12 |
| Jun 7, 2026 | Amazon | $10.34 |
| Jun 7, 2026 | Amazon |
| $11.00 |
| Jun 1, 2026 | Amazon | $10.12 |
| May 23, 2026 | Amazon | $10.57 |
| May 21, 2026 | Amazon | $11.00 |
| May 21, 2026 | Amazon | $10.79 |
| May 19, 2026 | Amazon | $11.00 |
| May 19, 2026 | Amazon | $10.34 |
| May 16, 2026 | Amazon | $11.00 |