Get the full price history and find the best time to buy.
| Date | Source | Price |
|---|---|---|
| Jun 11, 2026 | Amazon | $9.88 |
| Jun 10, 2026 | Amazon | $7.95 |
| Jun 9, 2026 | Amazon | $9.83 |
| Jun 7, 2026 | Amazon | $5.99 |
| Jun 6, 2026 | Amazon | $9.64 |
| Jun 3, 2026 | Amazon | $7.95 |
| Jun 3, 2026 | Amazon | $9.98 |
| May 29, 2026 | Amazon | $7.95 |
| May 28, 2026 | Amazon | $9.98 |
| May 23, 2026 | Amazon | $7.95 |
| May 11, 2026 | Amazon |
| $9.00 |
| Apr 30, 2026 | Amazon | $8.99 |
| Apr 13, 2026 | Amazon | $9.00 |
| Apr 13, 2026 | Amazon | $8.70 |
| Apr 8, 2026 | Amazon | $8.60 |
| Apr 8, 2026 | Amazon | $8.61 |
| Apr 7, 2026 | Amazon | $8.99 |
| Mar 25, 2026 | Amazon | $8.60 |