Get the full price history and find the best time to buy.
| Date | Source | Price |
|---|---|---|
| Jun 10, 2026 | Amazon | $48.68 |
| Jun 7, 2026 | Amazon | $53.77 |
| Jun 7, 2026 | Amazon | $59.83 |
| May 30, 2026 | Amazon | $45.98 |
| May 12, 2026 | Amazon | $67.97 |
| May 10, 2026 | Amazon | $69.97 |
| May 7, 2026 | Amazon | $74.05 |
| May 5, 2026 | Amazon | $73.69 |
| May 3, 2026 | Amazon | $74.76 |
| Apr 29, 2026 | Amazon | $74.05 |
| Apr 27, 2026 | Amazon |
| $76.99 |
| Apr 13, 2026 | Amazon | $45.99 |
| Apr 9, 2026 | Amazon | $53.73 |
| Apr 8, 2026 | Amazon | $55.02 |
| Apr 8, 2026 | Amazon | $53.67 |
| Apr 6, 2026 | Amazon | $53.12 |
| Apr 5, 2026 | Amazon | $54.19 |
| Apr 3, 2026 | Amazon | $54.95 |
| Apr 2, 2026 | Amazon | $47.32 |
| Mar 22, 2026 | Amazon | $49.00 |
| Mar 2, 2026 | Amazon | $56.52 |