Get the full price history and find the best time to buy.
| Date | Source | Price |
|---|---|---|
| May 11, 2026 | Amazon | $599.99 |
| May 2, 2026 | Amazon | $599.00 |
| Apr 27, 2026 | Amazon | $599.98 |
| Apr 25, 2026 | Amazon | $599.99 |
| Apr 15, 2026 | Amazon | $455.00 |
| Apr 8, 2026 | Amazon | $496.99 |
| Apr 8, 2026 | Amazon | $455.00 |
| Apr 7, 2026 | Amazon | $496.99 |
| Apr 7, 2026 | Amazon | $455.00 |
| Apr 7, 2026 | Amazon | $496.99 |
| Apr 3, 2026 | Amazon |
| $455.00 |
| Apr 3, 2026 | Amazon | $463.60 |
| Apr 2, 2026 | Amazon | $460.00 |
| Apr 2, 2026 | Amazon | $464.12 |
| Apr 1, 2026 | Amazon | $491.24 |
| Mar 29, 2026 | Amazon | $464.12 |
| Mar 27, 2026 | Amazon | $474.12 |
| Mar 24, 2026 | Amazon | $496.99 |
| Mar 20, 2026 | Amazon | $525.00 |
| Mar 18, 2026 | Amazon | $546.82 |
| Mar 1, 2026 | Amazon | $550.00 |