Get the full price history and find the best time to buy.
| Date | Source | Price |
|---|---|---|
| Jun 8, 2026 | Amazon | $10.47 |
| Jun 8, 2026 | Amazon | $12.24 |
| Jun 7, 2026 | Amazon | $10.47 |
| Jun 2, 2026 | Amazon | $12.24 |
| May 27, 2026 | Amazon | $19.48 |
| May 26, 2026 | Amazon | $10.49 |
| May 25, 2026 | Amazon | $12.24 |
| May 22, 2026 | Amazon | $10.49 |
| May 21, 2026 | Amazon | $12.24 |
| May 19, 2026 | Amazon | $10.49 |
| May 18, 2026 | Amazon |
| $10.00 |
| May 14, 2026 | Amazon | $10.49 |
| May 12, 2026 | Amazon | $12.24 |
| May 11, 2026 | Amazon | $19.48 |
| May 4, 2026 | Amazon | $12.24 |
| May 2, 2026 | Amazon | $10.47 |
| May 1, 2026 | Amazon | $12.24 |