Get the full price history and find the best time to buy.
| Date | Source | Price |
|---|---|---|
| Jun 10, 2026 | Amazon | $91.06 |
| Jun 9, 2026 | Amazon | $92.59 |
| Jun 8, 2026 | Amazon | $91.97 |
| May 31, 2026 | Amazon | $91.06 |
| Apr 27, 2026 | Amazon | $89.61 |
| Apr 22, 2026 | Amazon | $91.06 |
| Apr 18, 2026 | Amazon | $91.10 |
| Apr 8, 2026 | Amazon | $89.20 |
| Apr 7, 2026 | Amazon | $91.70 |
| Apr 5, 2026 | Amazon | $91.06 |
| Apr 3, 2026 | Amazon |
| $91.95 |
| Apr 1, 2026 | Amazon | $92.89 |
| Apr 1, 2026 | Amazon | $92.99 |
| Mar 30, 2026 | Amazon | $92.05 |
| Mar 30, 2026 | Amazon | $91.06 |
| Mar 26, 2026 | Amazon | $92.15 |
| Mar 19, 2026 | Amazon | $92.99 |
| Mar 2, 2026 | Amazon | $86.45 |