Get the full price history and find the best time to buy.
| Date | Source | Price |
|---|---|---|
| May 26, 2026 | Amazon | $73.32 |
| May 24, 2026 | Amazon | $73.00 |
| May 17, 2026 | Amazon | $73.32 |
| May 15, 2026 | Amazon | $73.00 |
| Apr 21, 2026 | Amazon | $73.46 |
| Apr 19, 2026 | Amazon | $73.32 |
| Apr 10, 2026 | Amazon | $74.99 |
| Apr 6, 2026 | Amazon | $73.32 |
| Apr 6, 2026 | Amazon | $73.40 |
| Apr 5, 2026 | Amazon | $74.28 |
| Apr 4, 2026 | Amazon |
| $75.82 |
| Apr 4, 2026 | Amazon | $74.99 |
| Apr 3, 2026 | Amazon | $76.15 |
| Apr 3, 2026 | Amazon | $75.03 |
| Apr 2, 2026 | Amazon | $74.99 |
| Mar 30, 2026 | Amazon | $73.32 |
| Mar 28, 2026 | Amazon | $74.99 |
| Mar 25, 2026 | Amazon | $73.41 |
| Mar 2, 2026 | Amazon | $72.51 |