Get the full price history and find the best time to buy.
| Date | Source | Price |
|---|---|---|
| Jun 11, 2026 | Amazon | $48.68 |
| Jun 4, 2026 | Amazon | $47.00 |
| May 26, 2026 | Amazon | $48.68 |
| May 7, 2026 | Amazon | $47.00 |
| May 5, 2026 | Amazon | $48.68 |
| May 2, 2026 | Amazon | $48.00 |
| Apr 8, 2026 | Amazon | $42.79 |
| Apr 7, 2026 | Amazon | $46.49 |
| Apr 6, 2026 | Amazon | $48.68 |
| Apr 2, 2026 | Amazon | $46.49 |
| Mar 30, 2026 | Amazon |
| $42.79 |
| Mar 29, 2026 | Amazon | $43.79 |
| Mar 28, 2026 | Amazon | $53.95 |
| Mar 27, 2026 | Amazon | $43.79 |
| Mar 22, 2026 | Amazon | $48.00 |
| Mar 18, 2026 | Amazon | $53.95 |
| Mar 1, 2026 | Amazon | $46.69 |