Get the full price history and find the best time to buy.
| Date | Source | Price |
|---|---|---|
| Jun 11, 2026 | Amazon | $8.14 |
| Jun 10, 2026 | Amazon | $8.49 |
| Jun 8, 2026 | Amazon | $7.95 |
| Jun 6, 2026 | Amazon | $8.14 |
| Jun 1, 2026 | Amazon | $7.92 |
| May 29, 2026 | Amazon | $7.96 |
| May 26, 2026 | Amazon | $8.17 |
| May 21, 2026 | Amazon | $7.92 |
| May 17, 2026 | Amazon | $9.45 |
| May 17, 2026 | Amazon | $7.96 |
| May 15, 2026 | Amazon |
| $7.99 |
| May 15, 2026 | Amazon | $7.96 |
| May 11, 2026 | Amazon | $9.45 |
| May 8, 2026 | Amazon | $8.49 |
| May 6, 2026 | Amazon | $8.06 |
| May 4, 2026 | Amazon | $9.63 |
| Apr 27, 2026 | Amazon | $9.99 |