Get the full price history and find the best time to buy.
| Date | Source | Price |
|---|---|---|
| Jun 9, 2026 | Amazon | $69.81 |
| Jun 8, 2026 | Amazon | $67.95 |
| Jun 8, 2026 | Amazon | $69.81 |
| Jun 5, 2026 | Amazon | $67.95 |
| Jun 3, 2026 | Amazon | $87.99 |
| Jun 3, 2026 | Amazon | $67.95 |
| May 28, 2026 | Amazon | $87.99 |
| May 26, 2026 | Amazon | $69.81 |
| May 20, 2026 | Amazon | $87.99 |
| May 18, 2026 | Amazon | $69.81 |
| May 17, 2026 | Amazon |
| $87.99 |
| May 14, 2026 | Amazon | $69.81 |
| May 10, 2026 | Amazon | $87.99 |
| May 5, 2026 | Amazon | $69.81 |
| May 4, 2026 | Amazon | $87.99 |
| Apr 27, 2026 | Amazon | $69.81 |
| Apr 24, 2026 | Amazon | $87.99 |
| Apr 20, 2026 | Amazon | $69.81 |
| Apr 17, 2026 | Amazon | $87.99 |
| Apr 12, 2026 | Amazon | $72.99 |
| Apr 4, 2026 | Amazon | $73.95 |