Get the full price history and find the best time to buy.
| Date | Source | Price |
|---|---|---|
| Jun 12, 2026 | Amazon | $83.99 |
| Jun 10, 2026 | Amazon | $78.50 |
| Jun 8, 2026 | Amazon | $83.99 |
| Jun 8, 2026 | Amazon | $90.99 |
| Jun 7, 2026 | Amazon | $83.99 |
| Jun 7, 2026 | Amazon | $90.99 |
| May 24, 2026 | Amazon | $83.99 |
| May 14, 2026 | Amazon | $83.64 |
| May 11, 2026 | Amazon | $83.29 |
| May 7, 2026 | Amazon | $83.99 |
| Apr 24, 2026 | Amazon |
| $90.99 |
| Apr 22, 2026 | Amazon | $83.99 |
| Apr 17, 2026 | Amazon | $90.99 |
| Apr 7, 2026 | Amazon | $82.09 |
| Apr 6, 2026 | Amazon | $82.79 |
| Apr 4, 2026 | Amazon | $82.44 |
| Apr 2, 2026 | Amazon | $82.79 |
| Apr 1, 2026 | Amazon | $82.44 |
| Mar 25, 2026 | Amazon | $82.79 |