Get the full price history and find the best time to buy.
| Date | Source | Price |
|---|---|---|
| Jun 14, 2026 | Amazon | $14.82 |
| Jun 9, 2026 | Amazon | $19.97 |
| Jun 7, 2026 | Amazon | $17.97 |
| Jun 5, 2026 | Amazon | $19.97 |
| Jun 4, 2026 | Amazon | $14.82 |
| May 29, 2026 | Amazon | $19.97 |
| May 27, 2026 | Amazon | $16.47 |
| May 23, 2026 | Amazon | $19.97 |
| May 21, 2026 | Amazon | $16.47 |
| May 20, 2026 | Amazon | $19.97 |
| May 20, 2026 | Amazon |
| $16.47 |
| May 19, 2026 | Amazon | $19.97 |
| May 18, 2026 | Amazon | $16.47 |
| May 17, 2026 | Amazon | $14.82 |
| May 16, 2026 | Amazon | $19.97 |
| May 14, 2026 | Amazon | $14.82 |
| Apr 30, 2026 | Amazon | $19.97 |
| Apr 28, 2026 | Amazon | $14.82 |
| Apr 26, 2026 | Amazon | $19.97 |
| Apr 26, 2026 | Amazon | $15.09 |
| Apr 24, 2026 | Amazon | $19.97 |