Get the full price history and find the best time to buy.
| Date | Source | Price |
|---|---|---|
| Jun 9, 2026 | Amazon | $290.05 |
| Jun 7, 2026 | Amazon | $290.00 |
| Jun 4, 2026 | Amazon | $297.32 |
| Jun 1, 2026 | Amazon | $328.97 |
| May 5, 2026 | Amazon | $329.97 |
| Apr 24, 2026 | Amazon | $314.97 |
| Apr 22, 2026 | Amazon | $297.48 |
| Apr 8, 2026 | Amazon | $299.00 |
| Apr 7, 2026 | Amazon | $309.00 |
| Apr 2, 2026 | Amazon | $299.00 |
| Mar 31, 2026 | Amazon |
| $321.99 |
| Mar 29, 2026 | Amazon | $320.33 |
| Mar 28, 2026 | Amazon | $319.00 |
| Mar 27, 2026 | Amazon | $320.17 |
| Mar 23, 2026 | Amazon | $319.93 |
| Mar 22, 2026 | Amazon | $320.13 |
| Mar 19, 2026 | Amazon | $326.19 |
| Mar 2, 2026 | Amazon | $329.00 |