Get the full price history and find the best time to buy.
| Date | Source | Price |
|---|---|---|
| Jun 12, 2026 | Amazon | $177.90 |
| Jun 10, 2026 | Amazon | $165.83 |
| Jun 7, 2026 | Amazon | $179.99 |
| Jun 3, 2026 | Amazon | $161.99 |
| May 30, 2026 | Amazon | $163.99 |
| May 5, 2026 | Amazon | $167.94 |
| Apr 21, 2026 | Amazon | $164.99 |
| Apr 19, 2026 | Amazon | $167.00 |
| Apr 14, 2026 | Amazon | $167.99 |
| Apr 11, 2026 | Amazon | $184.15 |
| Apr 8, 2026 | Amazon |
| $169.00 |
| Apr 7, 2026 | Amazon | $168.00 |
| Apr 3, 2026 | Amazon | $186.70 |
| Apr 3, 2026 | Amazon | $180.60 |
| Apr 1, 2026 | Amazon | $170.00 |
| Apr 1, 2026 | Amazon | $171.90 |
| Mar 30, 2026 | Amazon | $169.75 |
| Mar 28, 2026 | Amazon | $186.98 |
| Mar 25, 2026 | Amazon | $185.21 |