Get the full price history and find the best time to buy.
| Date | Source | Price |
|---|---|---|
| Jun 10, 2026 | Amazon | $449.00 |
| Jun 10, 2026 | Amazon | $438.00 |
| Jun 9, 2026 | Amazon | $433.00 |
| Jun 7, 2026 | Amazon | $432.00 |
| Jun 6, 2026 | Amazon | $433.00 |
| May 29, 2026 | Amazon | $406.27 |
| May 16, 2026 | Amazon | $419.99 |
| May 12, 2026 | Amazon | $439.99 |
| May 10, 2026 | Amazon | $432.00 |
| Apr 27, 2026 | Amazon | $439.99 |
| Apr 22, 2026 | Amazon |
| $458.00 |
| Apr 20, 2026 | Amazon | $464.00 |
| Apr 10, 2026 | Amazon | $462.00 |
| Apr 6, 2026 | Amazon | $419.95 |
| Apr 5, 2026 | Amazon | $462.00 |
| Apr 3, 2026 | Amazon | $464.00 |
| Mar 26, 2026 | Amazon | $419.95 |