Get the full price history and find the best time to buy.
| Date | Source | Price |
|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Amazon | $8.87 |
| Jun 18, 2026 | Amazon | $9.85 |
| Jun 15, 2026 | Amazon | $8.87 |
| Jun 9, 2026 | Amazon | $9.85 |
| Jun 7, 2026 | Amazon | $8.87 |
| Jun 7, 2026 | Amazon | $9.85 |
| Jun 5, 2026 | Amazon | $8.87 |
| May 23, 2026 | Amazon | $9.85 |
| May 21, 2026 | Amazon | $8.87 |
| May 19, 2026 | Amazon | $9.85 |
| May 18, 2026 | Amazon |
| $8.87 |
| May 15, 2026 | Amazon | $9.85 |
| May 15, 2026 | Amazon | $8.87 |
| May 13, 2026 | Amazon | $9.85 |
| May 12, 2026 | Amazon | $8.87 |
| May 9, 2026 | Amazon | $9.85 |
| May 7, 2026 | Amazon | $8.87 |
| May 1, 2026 | Amazon | $9.85 |